TEL. 03-3865-4441
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地
屋外設置空冷式のCATシリーズ(密閉回路向け)をはじめ屋外・屋内、空冷式・水冷式、低温用など、様々な仕様に対応しております。
また、お客様のご要望に沿った特注製作もいたします。
| 屋外設置空冷式冷水循環装置CATシリーズ | |||
| 機種名 | CAT-2200 | CAT-3750 | CAT-5500 |
| 温度制御範囲※1 | 8~25℃ | ||
| 温度精度 | ±1℃ | ||
| 圧縮機出力 | 3HP | 5HP | 7HP |
| 冷却性能※2 | 7.80/8.30kW | 12.5/14.0kW | 18.5/20.6kW |
| 送水性能※3 | 25/30/min×0.2MPa | 45/55/min×0.2MPa | 60/80/min×0.2MPa |
| 使用冷媒 | R-407C | ||
| 外形寸法(mm) | 1,190×650×H1,600 | 1,390×650×H1,600 | 1,590×690×H1,740 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | ||
| 備考 | ※1:使用可能周囲温度 5〜35℃ ※2:水槽水温20℃、周囲温度32℃の性能です ※3:清水20℃の性能です |
||
(50/60Hz)
卓上型の小型温水循環装置です(水道水専用)。
単相100V・ヒーター1kWのLCH-1KN、三相200V・ヒーター3kWのLCH-3Kがございます。
| 研究・開発用 温水循環装置LCHシリーズ | ||
| 機種名 | LCH-1KN | LCH-3K |
| 温度制御範囲※1 | 周囲温度+15℃〜摂氏90℃ | 周囲温度+20℃〜摂氏90℃ |
| 使用可能周囲温度 | 10〜35℃ | |
| 温度精度※2 | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| ヒーター出力 | 1kW | 3kW |
| 最大送水量※3 (50/60Hz) |
7/8L/min | 15A配管時:15/18L/min ホースニップル使用時:10/12L/min |
| 接続径(mm) | φ10.5ホースニップル | 15A配管(φ10.5ホースニップル別添) |
| 外形寸法(mm) | 265×415×H460 (ドレン部+60) |
370×488×H522 (ドレン部+60) |
| 水槽寸法(mm) | 195×225×H245 総容量:11L |
310×230×H300 総容量:21L |
| 電源 | 単相100V 15A | 三相200V 10A |
| 付属品 | 断熱材付シリコンチューブ1本 (φ10×φ14) ホースバンド2個 |
ホースニップル2個 断熱材付シリコンチューブ1本 (φ10×φ14) ホースバンド2個 |
| 備考 | ※1:室温と設定温度の差が15℃未満になると、温度制御がうまくいかなくなります ※2:外部負荷安定時 ※3:揚程0m時。 |
|
(50/60Hz)
産業用・ケミカル用など様々なポンプをお取り扱いしております。
<主な取扱メーカー/五十音順>
| 岩谷電機製作所 | 陸上ポンプ |
| エレポン化工機 | シールレスポンプ、ハンディポンプ、定量ポンプ |
| 荏原製作所 | 陸上ポンプ、水中ポンプ |
| 共立機巧 | ハンディポンプ、定量ポンプ |
| グルンドフォスポンプ | 陸上ポンプ |
| 三相電機 | マグネットポンプ |
| 昭栄 | 防爆型ポンプ |
| セムコーポレーション | ハンディポンプ、水中ポンプ |
| タクミナ | 定量ポンプ |
| 鶴見製作所 | 水中ポンプ |
| トーケミ | 定量ポンプ、ケミカルポンプ |
| ニクニ | 渦流タービンポンプ |
| 日機装エイコー | 定量ポンプ |
| 丸山製作所 | カスケードポンプ |
| 名東化工機 | ハンディポンプ、定量ポンプ |
| その他ポンプメーカー各社 |
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1番地
TEL 03-3865-4441
FAX 03-3865-4446